WEKO3
アイテム
Intercomparison of passive radiation monitors for radiation dosimetry aboard piloted spacecraft
https://repo.qst.go.jp/records/62147
https://repo.qst.go.jp/records/6214752cda0f6-c363-4404-ab9b-0af72553652b
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Intercomparison of passive radiation monitors for radiation dosimetry aboard piloted spacecraft | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Nakahiro
× Yasuda, Nakahiro× et.al× 安田 仲宏 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 15th International Conference on Solid State Dosimetry | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-07-13 | |||||
日付タイプ | Issued |