WEKO3
アイテム
シャトル積載米の宇宙線被爆とHIMAC地上照射による突然変異頻度の比較
https://repo.qst.go.jp/records/62003
https://repo.qst.go.jp/records/620032c0c6b29-93d5-4bff-8ed5-3efa069bedec
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-01-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シャトル積載米の宇宙線被爆とHIMAC地上照射による突然変異頻度の比較 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
古澤, 佳也
× 古澤, 佳也× 孫, 野青× 古澤 佳也 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第3回イオンビーム育種研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-04-21 | |||||
日付タイプ | Issued |