WEKO3
アイテム
Evaluation of a graphite calorimeter for measuring absorbed dose in heavy-ion beams
https://repo.qst.go.jp/records/61975
https://repo.qst.go.jp/records/619755873b9cd-de9e-4092-86d5-f655b1079417
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-01-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of a graphite calorimeter for measuring absorbed dose in heavy-ion beams | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sakata, Suho
× Sakata, Suho× Kanai, Tatsuaki× Fukumura, Akifumi× 佐方 周防× 金井 達明× 福村 明史 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The World Congree on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-09-01 | |||||
日付タイプ | Issued |