WEKO3
アイテム
簾型マイクロX線ビームの谷線量の測定
https://repo.qst.go.jp/records/61852
https://repo.qst.go.jp/records/61852007e7158-afb9-4588-b3e4-cf27808e648e
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-10-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 簾型マイクロX線ビームの谷線量の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
大野, 由美子
× 大野, 由美子× 大野 由美子 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第92回日本医学物理学会学術大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-09-30 | |||||
日付タイプ | Issued |