WEKO3
アイテム
Evaluation of Reference Tissue-Based Analyses for Measurement of Brain Acetylcholinesterase Activity Using N-[11C]Methylpiperidin-4-yl Propionate and Positron Emission Tomography
https://repo.qst.go.jp/records/61626
https://repo.qst.go.jp/records/616260b9ac9d4-5055-4a4a-a657-fc669d1dec19
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Reference Tissue-Based Analyses for Measurement of Brain Acetylcholinesterase Activity Using N-[11C]Methylpiperidin-4-yl Propionate and Positron Emission Tomography | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sato, Koichi
× Sato, Koichi× 佐藤 康一 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 10th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-06-17 | |||||
日付タイプ | Issued |