WEKO3
アイテム
An intercomparison exercise of thoron concentrations between NIRS and NYU
https://repo.qst.go.jp/records/61315
https://repo.qst.go.jp/records/61315bd249928-f201-44a1-9e5b-9f45595ca30a
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-03-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An intercomparison exercise of thoron concentrations between NIRS and NYU | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tokonami, Shinji
× Tokonami, Shinji× Ishikawa, Tetsuo× et.al× 床次 眞司× 石川 徹夫 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | China-Japan-Korea scientists workshop on environmental radon and thoron | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2006-03-21 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||