WEKO3
アイテム
CR-39とAFMを用いたBNCTマイクロドシメトリの現状と展望
https://repo.qst.go.jp/records/61103
https://repo.qst.go.jp/records/61103bc8f6f23-56be-4f51-ac37-33c72281c02e
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CR-39とAFMを用いたBNCTマイクロドシメトリの現状と展望 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
雨宮, 邦招
× 雨宮, 邦招× 安田, 仲宏× その他× 安田 仲宏 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第20回固体飛関検出器研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2005-02-28 | |||||
日付タイプ | Issued |