WEKO3
アイテム
Accuracy of patient setup in heavy ion radiotherapy for prostate cancer
https://repo.qst.go.jp/records/61096
https://repo.qst.go.jp/records/610969bdeecca-6c6d-4340-969e-eadee79ca5c4
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-10-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Accuracy of patient setup in heavy ion radiotherapy for prostate cancer | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kuroiwa, Toshitaka
× Kuroiwa, Toshitaka× et.al× 黒岩 俊隆 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The 4th Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical Physics | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2005-10-01 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||