WEKO3
アイテム
CADを使うと診断精度が上がるのはなぜか−その仕組みについて
https://repo.qst.go.jp/records/61067
https://repo.qst.go.jp/records/610673fda0d41-0e75-4343-a37d-535c87268ebb
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-08-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CADを使うと診断精度が上がるのはなぜか−その仕組みについて | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
松本, 徹
× 松本, 徹× 和田, 真一× 山本, 眞司× その他× 松本 徹 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第7回医用画像認知研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2005-08-21 | |||||
日付タイプ | Issued |