WEKO3
アイテム
捕食・被捕食関係にある二種生物群集の個体群動態への放射線影響に関する数理解析
https://repo.qst.go.jp/records/60999
https://repo.qst.go.jp/records/60999d93afa23-7079-40fc-97dc-dd5e235613b9
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-07-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 捕食・被捕食関係にある二種生物群集の個体群動態への放射線影響に関する数理解析 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
土居, 雅広
× 土居, 雅広× その他× 土居 雅広 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 日本保健物理学会第39回研究発表会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2005-07-01 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||