WEKO3
アイテム
Changes in cerebral blood flow and cerebral oxygen metabolism during neural activation measured by positron emission tomography: comparison with changes in blood oxygenation level dependent contrast measured by functional magnetic resonance imaging
https://repo.qst.go.jp/records/60944
https://repo.qst.go.jp/records/60944d1fb89bb-4137-4086-954f-57423e6a1cd1
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Changes in cerebral blood flow and cerebral oxygen metabolism during neural activation measured by positron emission tomography: comparison with changes in blood oxygenation level dependent contrast measured by functional magnetic resonance imaging | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ito, Hiroshi
× Ito, Hiroshi× Fukuda, Hiroshi× et.al× 伊藤 浩× 福田 寛 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Brain 05 & BrainPET'05 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2005-06-11 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||