WEKO3
アイテム
放射線発癌頻度は複合曝露因子で左右される
https://repo.qst.go.jp/records/60813
https://repo.qst.go.jp/records/60813cb9060b7-d2dd-4d7b-a638-86feb1317cc4
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 放射線発癌頻度は複合曝露因子で左右される | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
島田, 義也
× 島田, 義也× 島田 義也 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第34回放射線による制癌シンポジウム | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-07-17 | |||||
日付タイプ | Issued |