WEKO3
アイテム
北太平洋におけるプルトニウム鉛直分布の時系列変化
https://repo.qst.go.jp/records/60791
https://repo.qst.go.jp/records/607915f6211e3-a9a1-4808-a89f-8a79ccd6199f
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 北太平洋におけるプルトニウム鉛直分布の時系列変化 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山田, 正俊
× 山田, 正俊× 鄭, 建× 青野, 辰雄× 山田 正俊× 鄭 建× 青野 辰雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 地球惑星科学関連学会2004年合同大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-05-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||