WEKO3
アイテム
造影Fusion3DUSによる肝腫瘍診断ー鑑別診断と撮像法の検討ー
https://repo.qst.go.jp/records/60604
https://repo.qst.go.jp/records/606041039a867-f7e7-49a9-a0b9-2e74c9970b7e
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-10-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 造影Fusion3DUSによる肝腫瘍診断ー鑑別診断と撮像法の検討ー | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
仁平, 武
× 仁平, 武× 浅野, 康治郎× 加藤, 博敏× 大藤, 正雄× その他× 加藤 博敏× 大藤 正雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第15回超音波ドプラ研究会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2003-09-27 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||