WEKO3
アイテム
Secondary Electrons from Water Vapor with the Impact of 6.0 MeV/u He2+ Ions: Atomic Data and their Application to Biomedical Investigations
https://repo.qst.go.jp/records/60599
https://repo.qst.go.jp/records/605992f990abf-9141-4305-ad4e-8f59900a637a
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-10-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Secondary Electrons from Water Vapor with the Impact of 6.0 MeV/u He2+ Ions: Atomic Data and their Application to Biomedical Investigations | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Satou, Yukio
× Satou, Yukio× 佐藤 幸夫 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ICAM-DATA2004(原子物理国際会議) | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-10-08 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||