WEKO3
アイテム
固体飛跡検出器と過熱液滴型検出器の粒子検出しきい値の比較
https://repo.qst.go.jp/records/60585
https://repo.qst.go.jp/records/6058522998ef6-2fa7-4422-8a3c-96d3c839c32f
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-10-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 固体飛跡検出器と過熱液滴型検出器の粒子検出しきい値の比較 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
澤村, 晃子
× 澤村, 晃子× 安田, 仲宏× その他× 澤村 晃子× 安田 仲宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第19回固体飛跡検出器研究会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-03-12 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||