WEKO3
アイテム
Extremely high dose neutron dosimetry using CR-39 and atomic force microscopy
https://repo.qst.go.jp/records/60485
https://repo.qst.go.jp/records/60485dde7e733-56d5-4129-9d9d-094f51c37eda
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-07-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Extremely high dose neutron dosimetry using CR-39 and atomic force microscopy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Nakahiro
× Yasuda, Nakahiro× et.al× 安田 仲宏 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 14th International Conference on Solid State Dosimetry | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-07-02 | |||||
日付タイプ | Issued |