WEKO3
アイテム
Development of a multi-channel waveform-sampling front-end ASIC and DOI detector for APD based animal PET.
https://repo.qst.go.jp/records/60435
https://repo.qst.go.jp/records/60435d60679a7-a52f-4c18-929f-e447b85bfca5
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-06-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Development of a multi-channel waveform-sampling front-end ASIC and DOI detector for APD based animal PET. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Jung, Yeom
× Jung, Yeom× Takahashi, Hiroyuki× Ishizu, Takaaki× Nakazawa, Masaharu× Murayama, Hideo× 高橋 浩之× 石津 崇章× 中沢 正治× 村山 秀雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Medical Imaging Conference | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2003-10-25 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||