WEKO3
アイテム
Evaluation of Reference Tissue-Based Analyses for Measurement of Brain Acetylcholinesterase Activity Using N-[11C]Methylpiperidin-4-yl Propionate and Positron Emission Tomography
https://repo.qst.go.jp/records/60420
https://repo.qst.go.jp/records/60420a420c856-25c0-4252-b415-a07dd5ba5ad4
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-06-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Reference Tissue-Based Analyses for Measurement of Brain Acetylcholinesterase Activity Using N-[11C]Methylpiperidin-4-yl Propionate and Positron Emission Tomography | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Shiraishi, Tetsuya
× Shiraishi, Tetsuya× 白石 哲也 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 10th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-06-17 | |||||
日付タイプ | Issued |