WEKO3
アイテム
NaI/BGOタンデム検出器によるγ線の飛来方向とエネルギーの同時計測
https://repo.qst.go.jp/records/60350
https://repo.qst.go.jp/records/6035022b72a23-257e-4919-9dec-3fb6bd19f4a3
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | NaI/BGOタンデム検出器によるγ線の飛来方向とエネルギーの同時計測 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
白川, 芳幸
× 白川, 芳幸× 白川 芳幸 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第38回理工学における同位元素・放射線研究発表会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2001-07-13 | |||||
日付タイプ | Issued |