WEKO3
アイテム
11C-methionine positron emission tomography and survival in patients with bone and soft tissue sarcomas treated by carbon ion radiotherapy
https://repo.qst.go.jp/records/60184
https://repo.qst.go.jp/records/601847db02c50-5a7a-4caf-a778-f970f4aa75a2
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-12-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 11C-methionine positron emission tomography and survival in patients with bone and soft tissue sarcomas treated by carbon ion radiotherapy | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Zhang, Hong
× Zhang, Hong× 張 宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第89回北米放射線学会(RSNA2003) | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2003-12-05 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||