WEKO3
アイテム
パッシブ型ラドンモニターによるトロン濃度測定への応用
https://repo.qst.go.jp/records/59858
https://repo.qst.go.jp/records/59858f099463b-7f33-4a7b-84a5-3015abf04314
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-07-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | パッシブ型ラドンモニターによるトロン濃度測定への応用 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
卓, 維海
× 卓, 維海× 床次, 眞司× 米原, 英典× 山田, 裕司× 卓 維海× 床次 眞司× 米原 英典× 山田 裕司 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第36回研究発表会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2002-06-07 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||