WEKO3
アイテム
Application of Three Dimesional ESR-CT for the Anatomical Location of Free Radical in the Brain of Living Small Animals
https://repo.qst.go.jp/records/59761
https://repo.qst.go.jp/records/59761de3e1223-c9a5-430d-81d7-18d7f8c26ea8
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-05-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Application of Three Dimesional ESR-CT for the Anatomical Location of Free Radical in the Brain of Living Small Animals | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Anzai, Kazunori
× Anzai, Kazunori× Shoji, Hirofumi× Miyazaki, Hiroyuki× Lee, Masaichi-chang-il× Ozawa, Toshihiko× 安西 和紀× 小澤 俊彦 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 5th International Coference on in vivo ESR | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2000-10-22 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||