WEKO3
アイテム
Optimization of data acquisition system with parallel collection for PET.
https://repo.qst.go.jp/records/59686
https://repo.qst.go.jp/records/59686182b2409-0fd0-4f54-9c3a-01a2955dc084
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-05-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Optimization of data acquisition system with parallel collection for PET. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yoshida, Eiji
× Yoshida, Eiji× Shimizu, Shigenori× Murayama, Hideo× 吉田 英治× 清水 成宜× 村山 秀雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第3回日韓医学物理学術大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2002-09-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||