WEKO3
アイテム
マルチCTによる胸部検査時の被ばく線量
https://repo.qst.go.jp/records/59626
https://repo.qst.go.jp/records/59626e93e391f-b8f8-4642-a287-e82f19134675
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-04-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マルチCTによる胸部検査時の被ばく線量 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
松本, 雅紀
× 松本, 雅紀× 西澤, かな枝× 岩井, 一男× 戸成, 綾子× 吉田, 隆× 高山, 誠× 松本 雅紀× 西澤 かな枝× 岩井 一男 |
|||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2001-02-10 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||