WEKO3
アイテム
太平洋赤道域の海洋表層におけるTh-234フラックスと粒子態有機炭素フラックスについて
https://repo.qst.go.jp/records/59607
https://repo.qst.go.jp/records/59607de2f0e1e-e014-4444-ac2d-31d9ce157785
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-04-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 太平洋赤道域の海洋表層におけるTh-234フラックスと粒子態有機炭素フラックスについて | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
青野, 辰雄
× 青野, 辰雄× 山田, 正俊× 青野 辰雄× 山田 正俊 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2002年度日本海洋学会秋季大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-10-05 | |||||
日付タイプ | Issued |