WEKO3
アイテム
PIXE法による指標元素を用いての放射線障害の分析
https://repo.qst.go.jp/records/59529
https://repo.qst.go.jp/records/595299ba14d17-ccb3-42ae-a6a4-970ae42979a0
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-01-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PIXE法による指標元素を用いての放射線障害の分析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
玉野井, 逸朗
× 玉野井, 逸朗× 上島, 久正× 石川, 剛弘× 磯, 浩之× 今関, 等× 早尾, 辰雄× 松下, 悟× 中尾, 圭太郎× 鈴木, 康夫× 玉野井 逸朗× 上島 久正× 石川 剛弘× 今関 等× 早尾 辰雄× 松下 悟× 中尾 圭太郎 |
|||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-09-20 | |||||
日付タイプ | Issued |