WEKO3
アイテム
積層原体照射の運用評価
https://repo.qst.go.jp/records/59411
https://repo.qst.go.jp/records/594112587c34d-76bc-43c6-b496-661ab135e76e
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-10-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 積層原体照射の運用評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
兼松, 伸幸
× 兼松, 伸幸× 金井, 達明× 兼松 伸幸× 金井 達明 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成14年度厚生労働省がん研究助成金伊丹班班会議 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-10-17 | |||||
日付タイプ | Issued |