WEKO3
アイテム
Introduction of micro-beam PIXE system in NIRS and its application to biological samples
https://repo.qst.go.jp/records/59407
https://repo.qst.go.jp/records/59407fc1b0868-a533-4851-9e97-14c0a7f9a40b
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-10-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Introduction of micro-beam PIXE system in NIRS and its application to biological samples | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yukawa, Masae
× Yukawa, Masae× Imaseki, Hitoshi× Ishikawa, Takahiro× Iso, Hiroyuki× Suzuki, Koji× 湯川 雅枝× 今関 等× 石川 剛弘× 鈴木 宏二 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | BioPIXE | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2002-04-19 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||