WEKO3
アイテム
雌ラットの骨形態および骨塩量の年齢変化にともなう特徴
https://repo.qst.go.jp/records/59125
https://repo.qst.go.jp/records/591258642eae8-9884-4168-950b-df83ddce8ce6
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 雌ラットの骨形態および骨塩量の年齢変化にともなう特徴 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
福田, 俊
× 福田, 俊× 飯田, 治三× 長谷川, 正午× 福田 俊× 飯田 治三× 長谷川 正午 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第21回日本骨形態計測学会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2001-07-07 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||