WEKO3
アイテム
カラー写真の原理を用いた放射線飛跡のカラー化表示(5)α核種から放出されたα線のカラー飛跡
https://repo.qst.go.jp/records/59117
https://repo.qst.go.jp/records/5911781fcb298-50de-4b16-8f4f-72c902cd25da
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | カラー写真の原理を用いた放射線飛跡のカラー化表示(5)α核種から放出されたα線のカラー飛跡 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
小林, 孝治
× 小林, 孝治× 久下, 謙一× 安田, 仲宏× 熊谷, 宏× 長谷川, 朗× 久下 謙一× 安田 仲宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成13年秋季大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2001-11-22 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||