WEKO3
アイテム
Determination of U and Pu isotopes by ICP-MS and its application on the study of environmental radioactivity
https://repo.qst.go.jp/records/59108
https://repo.qst.go.jp/records/591085ab4b14f-34cf-4a3b-a710-3fba50e4378e
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of U and Pu isotopes by ICP-MS and its application on the study of environmental radioactivity | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yoshida, Satoshi
× Yoshida, Satoshi× Muramatsu, Yasuyuki× 吉田 聡× 村松 康行 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Colloquium on Ultra-trace Analisis of Environmental Samples | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2001-11-28 | |||||
日付タイプ | Issued |