WEKO3
アイテム
Heavily T2 weigted reversed MR imaging による視床下部内白質繊維の抽出---正常例と臨床例の観察---
https://repo.qst.go.jp/records/59069
https://repo.qst.go.jp/records/59069f4fe8642-1d8c-42fd-b473-a4192a7eb6df
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Heavily T2 weigted reversed MR imaging による視床下部内白質繊維の抽出---正常例と臨床例の観察--- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
池平, 博夫
× 池平, 博夫× 棚田, 修二× 池平 博夫× 棚田 修二 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第29回日本磁気共鳴医学会大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2001-09-22 | |||||
日付タイプ | Issued |