WEKO3
アイテム
PET動態計測における2つの機能の同時評価の試み
https://repo.qst.go.jp/records/59013
https://repo.qst.go.jp/records/5901324e0839d-9268-4e48-8166-7083c467558d
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PET動態計測における2つの機能の同時評価の試み | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
生駒, 洋子
× 生駒, 洋子× 外山, 比南子× 内山, 明彦× 生駒 洋子× 外山 比南子 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第41回日本エム・イー学会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-05-11 | |||||
日付タイプ | Issued |