WEKO3
アイテム
Quantum dots in the future of multimodal imaging.
https://repo.qst.go.jp/records/58819
https://repo.qst.go.jp/records/58819f00197b6-872b-48fa-8de1-adb690db0885
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantum dots in the future of multimodal imaging. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
G, Zlateva
× G, Zlateva× Bakalova, Rumiana× Aoki, Ichio× Z, Zhelev× バカロバ ルミアナ× 青木 伊知男 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | later | |||||
書誌情報 |
Science & Technology (Bulgaria) 発行日 2017-06 |