WEKO3
アイテム
代謝型グルタミン酸受容体PETイメージングの新展開 パーキンソン病診断バイオマーカーとしての可能性
https://repo.qst.go.jp/records/58720
https://repo.qst.go.jp/records/587207fb15175-d3e9-40fb-bb14-c5580d35af21
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 代謝型グルタミン酸受容体PETイメージングの新展開 パーキンソン病診断バイオマーカーとしての可能性 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山崎, 友照
× 山崎, 友照× 山崎 友照 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | // | |||||
| 書誌情報 |
ISOTOPE NEWS 号 4, p. 2-5, 発行日 2017-04 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本アイソトープ協会 | |||||