WEKO3
アイテム
PETプローブ設計の現状
https://repo.qst.go.jp/records/58625
https://repo.qst.go.jp/records/58625002a26e4-9b85-46c1-92a3-300340a8db09
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PETプローブ設計の現状 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
張, 明栄
× 張, 明栄× 張 明栄 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 神経系の機能評価に資するPETプローブ開発の最近の状況と今後の臨床応用の可能性について | |||||
書誌情報 |
Clinical Neuroscience 発行日 2016-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 中外医学社 |