WEKO3
アイテム
形態画像を用いた核医学画像解析―はじめにー
https://repo.qst.go.jp/records/58494
https://repo.qst.go.jp/records/584949df06587-352c-4032-a94b-bd4978719039
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-12-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 形態画像を用いた核医学画像解析―はじめにー | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
伊藤, 浩
× 伊藤, 浩× 望月, 輝一× 伊藤 浩 |
|||||
| 書誌情報 |
臨床放射線 巻 59, 号 13, p. 1793-1794, 発行日 2014-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金原出版株式会社 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00099252 | |||||