WEKO3
アイテム
胸部CT検診による放射線発がんリスクの議論に答えて
https://repo.qst.go.jp/records/58326
https://repo.qst.go.jp/records/58326a7327a4b-1009-4fcd-a782-163e67c97275
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-11-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 胸部CT検診による放射線発がんリスクの議論に答えて | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
仲田, 佳広
× 仲田, 佳広× 島田, 義也× 仲田 佳広× 島田 義也 |
|||||
| 書誌情報 |
肺癌 巻 52, 号 7, p. 1064-1067, 発行日 2012 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0386-9628 | |||||