WEKO3
アイテム
げっ歯類の脳循環測定から探る脳血流調節機序
https://repo.qst.go.jp/records/58220
https://repo.qst.go.jp/records/5822018f4a359-f224-41e5-a8c5-555d99ea7b05
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-02-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | げっ歯類の脳循環測定から探る脳血流調節機序 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
田桑, 弘之
× 田桑, 弘之× 松浦, 哲也× 田桑 弘之× 松浦 哲也 |
|||||
| 書誌情報 |
比較生理生化学 巻 29, 号 4, p. 226-234, 発行日 2012-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0916-3786 | |||||