WEKO3
アイテム
覚醒マウスからの脳血流測定〜脳賦活に伴う脳の血流変化の仕組みを解明〜
https://repo.qst.go.jp/records/58219
https://repo.qst.go.jp/records/58219fbb4531f-fc0c-4726-8c7a-78c0d483a998
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 覚醒マウスからの脳血流測定〜脳賦活に伴う脳の血流変化の仕組みを解明〜 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
田桑, 弘之
× 田桑, 弘之× 田桑 弘之 |
|||||
書誌情報 |
放射線科学 巻 56, 号 1, p. 37-38, 発行日 2013-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0441-2540 |