WEKO3
アイテム
PETトレーサー動態解析法の開発
https://repo.qst.go.jp/records/58103
https://repo.qst.go.jp/records/58103690f65bd-b75d-49f8-8745-e2a8327c1f45
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-07-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | PETトレーサー動態解析法の開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
生駒, 洋子
× 生駒, 洋子× 生駒 洋子 |
|||||
| 書誌情報 |
放射線科学 巻 55, 号 2, p. 19-20, 発行日 2012-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0441-2540 | |||||