WEKO3
アイテム
PETによる神経伝達機能の測定
https://repo.qst.go.jp/records/58047
https://repo.qst.go.jp/records/580478af89c51-dd95-4802-bda7-84efe65800e7
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PETによる神経伝達機能の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
伊藤, 浩
× 伊藤, 浩× 伊藤 浩 |
|||||
書誌情報 |
最新脳SPECT/PETの臨床 : 脳機能検査法を究める 第3版 p. 168-173, 発行日 2012-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | メジカルビュー社 | |||||
ISBN | ||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 978-4-7583-0849 |