WEKO3
アイテム
マイクロPIXE分析による魚類の鰓弁構造と対応させた微量元素分布の解析 -銅を曝露したギンブナ鰓を試料として-
https://repo.qst.go.jp/records/57852
https://repo.qst.go.jp/records/57852d2eea78d-056d-4c44-8c6e-6e5516e0d432
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マイクロPIXE分析による魚類の鰓弁構造と対応させた微量元素分布の解析 -銅を曝露したギンブナ鰓を試料として- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
半谷, 純也
× 半谷, 純也× 吉冨, 友恭× 武田(本間)志乃× 及川, 将一× 石川, 剛弘× 磯, 浩之× 今関, 等× 武田 志乃× 及川 将一× 石川 剛弘× 今関 等 |
|||||
書誌情報 |
環境毒性学会誌 巻 13, p. 69-72, 発行日 2010-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1344-0667 |