WEKO3
アイテム
トピックス3 放医研の重粒子線照射、膵臓がんに有望な成績
https://repo.qst.go.jp/records/57814
https://repo.qst.go.jp/records/578145941119c-5899-4129-9db8-2087b94b2cf9
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | トピックス3 放医研の重粒子線照射、膵臓がんに有望な成績 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山田, 滋
× 山田, 滋× 山田 滋 |
|||||
| 書誌情報 |
日経メディカルCancer Review 号 Spring, p. 46-47, 発行日 2010-03 |
|||||