WEKO3
アイテム
重粒子線治療の効果と副作用評価
https://repo.qst.go.jp/records/57720
https://repo.qst.go.jp/records/57720e6003bd6-26d7-44dd-9e02-ab83846f2b1f
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-06-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 重粒子線治療の効果と副作用評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
菅原, 信二
× 菅原, 信二× 鎌田, 正× 菅原 信二× 鎌田 正 |
|||||
| 書誌情報 |
インナービジョン 巻 24, 号 3, p. 75-77, 発行日 2009-02 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0913-8919 | |||||