WEKO3
アイテム
Quantum dots versus organic fluorophores in fluorescent deep-tissue imaging - merits and demerits
https://repo.qst.go.jp/records/57656
https://repo.qst.go.jp/records/576567938036d-22c9-44e5-abee-0e94d7b249c7
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantum dots versus organic fluorophores in fluorescent deep-tissue imaging - merits and demerits | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Bakalova-Zheleva, Rumiana
× Bakalova-Zheleva, Rumiana× Zhelev, Zhivko× バカロバ ルミアナ× Zhelev Zhivko |
|||||
書誌情報 |
General Physiology and Biophysics 巻 27, 号 4, p. 231-242, 発行日 2009 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0231-5882 |