WEKO3
アイテム
PETにおける神経受容体機能計測のための動態解析
https://repo.qst.go.jp/records/57652
https://repo.qst.go.jp/records/5765249212d18-7063-4b73-b3fc-ef7c0d432db2
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | PETにおける神経受容体機能計測のための動態解析 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
坂口, 和也
× 坂口, 和也× 木村, 裕一× 坂口 和也× 木村 裕一 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 27, 号 5, p. 286-291, 発行日 2009-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||