WEKO3
アイテム
放射線による先端生体画像計測技術 --- 陽電子断層装置による生体機能の画像化 ---
https://repo.qst.go.jp/records/57636
https://repo.qst.go.jp/records/57636f5117355-c496-4e90-a500-7e493dcf5f3b
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-11-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 放射線による先端生体画像計測技術 --- 陽電子断層装置による生体機能の画像化 --- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
木村, 裕一
× 木村, 裕一× 木村 裕一 |
|||||
| 書誌情報 |
電氣評論 巻 94, 号 11, p. 35-38, 発行日 2009-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0285-5860 | |||||