WEKO3
アイテム
重粒子線により水中で生じる活性酸素種の検出とその可視化
https://repo.qst.go.jp/records/57634
https://repo.qst.go.jp/records/576341fbbf261-49a1-47f9-907a-8920bfd841d0
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 重粒子線により水中で生じる活性酸素種の検出とその可視化 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
松本, 謙一郎
× 松本, 謙一郎× 中西, 郁夫× 安西, 和紀× 松本 謙一郎× 中西 郁夫× 安西 和紀 |
|||||
| 書誌情報 |
放射線生物研究 巻 44, 号 3, p. 343-355, 発行日 2009-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0441-747X | |||||